# Place Count
121 K2T 2,693
122 T2M 2,688
123 V1Y 2,677
124 N2E 2,633
125 P0P 1K0 2,581
126 V0J 2N0 2,576
127 B3J 2,517
128 S0A 1S0 2,499
129 V6K 2,382
130 T8N 2,334
131 T3G 2,329
132 S9X 2,302
133 V6G 2,287
134 V5N 2,283
135 R2L 2,281
136 T7V 2,156
137 V1G 2,102
138 V5Y 2,096
139 J2H 2,070
140 T8A 2,055

These lists are updated overnight.