# Place Count
141 V2A 2,030
142 X0E 0T0 2,018
143 S0G 3C0 2,011
144 X1A 1,970
145 N1R 1,869
146 T7N 1,839
147 V2N 1,837
148 S3N 1,818
149 H3S 1,813
150 H7T 1,762
151 L6C 1,733
152 Y1A 1,686
153 V0M 1A2 1,681
154 T5G 1,657
155 R3E 1,632
156 R2H 1,627
157 T2S 1,624
158 S0A 0M0 1,606
159 S0J 1L0 1,602
160 S0L 1S0 1,596

These lists are updated overnight.