# Place Count
81 T5N 5,266
82 M5R 5,219
83 V6B 5,157
84 T2A 5,155
85 S0K 1V0 5,095
86 T5T 5,086
87 V2E 4,919
88 R2X 4,886
89 V8V 4,846
90 T0H 3P0 4,822
91 L3R 4,796
92 H3B 4,784
93 S9A 4,682
94 V8L 4,522
95 T2P 4,469
96 T5Y 4,346
97 S0A 1A0 4,287
98 S0A 0V0 4,083
99 R2M 3,938
100 K2S 3,886

These lists are updated overnight.