# Place Count
21 S0G 2Y0 30,752
22 S0G 4Y0 29,238
23 S7H 28,679
24 P7C 28,031
25 R8A 27,301
26 V7C 24,067
27 T7X 24,036
28 R0M 1Y0 21,224
29 V2J 20,529
30 V3R 19,811
31 S0K 2A0 19,654
32 R3X 19,026
33 S4V 18,947
34 K2C 18,308
35 S6V 16,783
36 S7N 16,452
37 K9H 15,863
38 V5P 15,307
39 T4N 14,911
40 T1B 13,915

These lists are updated overnight.