# Place Count
41 T1A 13,808
42 N0K 1W0 13,609
43 S4R 12,980
44 T5K 12,751
45 S9H 12,300
46 N0N 1C0 12,116
47 S4S 11,623
48 R1A 9,962
49 R3K 9,830
50 T5P 9,792
51 T2K 9,759
52 T4J 9,629
53 T9E 9,453
54 M2K 9,418
55 V5W 9,132
56 R2V 9,018
57 T2E 8,153
58 T6G 7,813
59 N4L 7,764
60 T2J 7,559

These lists are updated overnight.