# Place Count
2181 R0G 1A0 7
2182 R0G 1N0 7
2183 R0G 2S0 7
2184 R0H 0C0 7
2185 R0H 0V0 7
2186 R0H 0X0 7
2187 R0L 0L0 7
2188 R0L 0M0 7
2189 R0M 1S0 7
2190 R4K 7
2191 S0A 1Y0 7
2192 S0C 1P0 7
2193 S0H 2S0 7
2194 S0H 3V0 7
2195 S0H 4J0 7
2196 S0J 1B0 7
2197 S0J 2W0 7
2198 S0J 3A0 7
2199 S0J 3C0 7
2200 S0K 1W0 7

These lists are updated overnight.