# Place Count
2561 R0L 1M0 5
2562 R0M 2E0 5
2563 S0C 1T0 5
2564 S0C 2K0 5
2565 S0E 0R0 5
2566 S0E 0W0 5
2567 S0E 1W0 5
2568 S0G 0L0 5
2569 S0G 1C0 5
2570 S0H 0R0 5
2571 S0H 2T0 5
2572 S0H 4H0 5
2573 S0H 4L0 5
2574 S0J 1R0 5
2575 S0J 1Y0 5
2576 S0J 1Z0 5
2577 S0K 1A0 5
2578 S0K 3S0 5
2579 S0L 1L0 5
2580 S0L 2E0 5

These lists are updated overnight.