# Place Count
4581 R0H 0S0 1
4582 R0H 1C0 1
4583 R0H 1G0 1
4584 R0J 0J0 1
4585 R0J 1T0 1
4586 R0J 1Y0 1
4587 R0J 2B0 1
4588 R0J 2G0 1
4589 R0K 1L0 1
4590 R0K 1Z0 1
4591 R0K 2E0 1
4592 R0K 2H0 1
4593 R0L 0A0 1
4594 R0L 0P0 1
4595 R0L 0W0 1
4596 R0L 1C0 1
4597 R0L 1T0 1
4598 R0M 0E0 1
4599 R0M 0G0 1
4600 R0M 0H0 1

These lists are updated overnight.