# Place Count
4601 R0M 0L0 1
4602 R0M 1A0 1
4603 R0M 1J0 1
4604 R0M 1T0 1
4605 S0A 0G0 1
4606 S0A 1H0 1
4607 S0A 1R0 1
4608 S0A 1Z0 1
4609 S0A 2Y0 1
4610 S0A 3N0 1
4611 S0A 3Z0 1
4612 S0A 4G0 1
4613 S0C 0H0 1
4614 S0C 0V0 1
4615 S0C 0W0 1
4616 S0C 1A0 1
4617 S0C 1K0 1
4618 S0C 2J0 1
4619 S0E 0V0 1
4620 S0E 1G0 1

These lists are updated overnight.