The longest time from a note's first entry to its latest hit.

# Note Life Entered by
1 EVJ3****63 8500 days, 1 hour, 42 minutes crazz
2 EWL0****87 8173 days, 20 hours, 59 minutes JaketheDrifter
3 AOD4****77 8086 days, 19 hours, 17 minutes JerBear
4 ANR6****19 8010 days, 13 hours, 28 minutes Idjit
5 AWP7****80 7939 days, 22 hours, 5 minutes SAUCY-EYE
6 AOE4****45 7857 days, 2 hours, 19 minutes Idjit
7 ANS5****10 7729 days, 4 hours, 47 minutes MiketheDrifter
8 HNF7****63 7352 days, 21 hours, 4 minutes Kitkat
9 BEZ7****38 7223 days, 17 hours, 17 minutes Suzuki
10 GPK6****37 7101 days, 21 hours, 7 minutes Kitkat
11 AOR8****51 7025 days, 2 hours, 13 minutes trippy_trip
12 HOM2****71 6959 days, 20 hours, 39 minutes JaketheDrifter
13 AOA6****55 6934 days, 23 hours, 33 minutes SAUCY-EYE
14 ANL4****11 6920 days, 5 hours, 31 minutes Kitkat
15 HNW8****61 6876 days, 17 hours, 56 minutes JaketheDrifter
16 ANY3****47 6800 days, 19 hours, 16 minutes Pooga
17 AWM2****24 6795 days, 23 hours, 49 minutes Picard
18 HOP2****60 6784 days, 7 hours, 34 minutes Idjit
19 BEN8****98 6725 days, 1 hour, 12 minutes Lord_Comedy
20 AYD7****81 6703 days, 23 hours, 5 minutes pukpukg

Worked out nightly; last updated 3:00 AM Tuesday.