# Place Count
2421 G0R 1S0 2
2422 G0R 2T0 2
2423 G0R 3G0 2
2424 G0S 2G0 2
2425 G0T 1Z0 2
2426 G0W 1P0 2
2427 G0X 2B0 2
2428 G1A 2
2429 G2B 2
2430 G2L 2
2431 G3H 2
2432 G4X 2
2433 G6E 2
2434 G6H 2
2435 G6K 2
2436 G9X 2
2437 H3E 2
2438 H3K 2
2439 H3M 2
2440 H3N 2

These lists are updated overnight.