# Place Count
2381 B0J 3M0 2
2382 B0K 1N0 2
2383 B0N 2R0 2
2384 B0P 1A0 2
2385 B0P 1G0 2
2386 B0P 1L0 2
2387 B0P 1T0 2
2388 B0P 1W0 2
2389 B0S 1K0 2
2390 B0T 1T0 2
2391 B0T 1X0 2
2392 B0W 1B0 2
2393 B0W 1M0 2
2394 B0W 2E0 2
2395 B0W 2J0 2
2396 B0W 2R0 2
2397 B1B 2
2398 B1R 2
2399 B1W 2
2400 C0A 1E0 2

These lists are updated overnight.