Top ten · Places
Postal code areas by notes entered
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 2401 | C0B 1N0 | 2 |
| 2402 | C0B 1T0 | 2 |
| 2403 | C0B 2A0 | 2 |
| 2404 | E1W | 2 |
| 2405 | E3E | 2 |
| 2406 | E4S | 2 |
| 2407 | E4X | 2 |
| 2408 | E5A | 2 |
| 2409 | E5B | 2 |
| 2410 | E5P | 2 |
| 2411 | E6C | 2 |
| 2412 | E8S | 2 |
| 2413 | E9G | 2 |
| 2414 | E9H | 2 |
| 2415 | G0A 3G0 | 2 |
| 2416 | G0A 4B0 | 2 |
| 2417 | G0A 4V0 | 2 |
| 2418 | G0L 2J0 | 2 |
| 2419 | G0M 1K0 | 2 |
| 2420 | G0N 1G0 | 2 |
These lists are updated overnight.