# Place Count
2441 H3Y 2
2442 H4K 2
2443 H4T 2
2444 H7K 2
2445 H8T 2
2446 J0B 3E2 2
2447 J0E 1K0 2
2448 J0E 1M0 2
2449 J0E 2P0 2
2450 J0H 1J0 2
2451 J0H 1S0 2
2452 J0J 2K0 2
2453 J0K 1A0 2
2454 J0K 1C0 2
2455 J0K 1W0 2
2456 J0K 2K0 2
2457 J0K 2R0 2
2458 J0L 2N0 2
2459 J0M 1A0 2
2460 J0M 1E0 2

These lists are updated overnight.